القروض الشخصية | ||
---|---|---|
الشريحة | الراتب الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
HNW Segment | >=AED 80k | 9.49% |
Affluent Segment | AED 15k - AED 79.9k | 10.49% |
Mass Segment | < AED 15k | 13.49% |
التمويل الشخصي | ||
---|---|---|
الشريحة | الراتب الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
HNW Segment | >=AED 80k | 9.49% |
Affluent Segment | AED 15k - AED 79.9k | 10.49% |
Mass Segment | < AED 15k | 13.49% |
قروض السيارات - السيارات الجديدة والمستعملة | ||
---|---|---|
ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | ||
الشريحة | الدخل الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
HNW Segment | >=AED 80k | 7.79% |
Affluent Segment | AED 15k - AED 79.9k | 8.49% |
Mass Segment | < AED 15k | 8.69% |
Company | - | 8.99% |
تمويل السيارات - السيارات الجديدة والمستعملة | ||
---|---|---|
ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | ||
الشريحة | الدخل الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
HNW Segment | >=AED 80k | 7.79% |
Affluent Segment | AED 15k - AED 79.9k | 8.49% |
Mass Segment | < AED 15k | 8.69% |
Company | - | 8.99% |
قروض الرهن العقاري للمنزل - تخفيض الأسعار | ||
---|---|---|
ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | ||
الشريحة | الدخل الشهري | المعدلات المتغيرة |
HNW Segment | >=AED 80k | 3m EIBOR + 3.29% margin Min 5.99% |
Affluent Segment | AED 15k - AED 79.9k | 3m EIBOR + 4.29% margin Min 6.99% |
Mass Segment | < AED 15k | 3m EIBOR + 5.29% margin Min 7.99% |
تمويل الرهن العقاري للمنزل - تخفيض الأسعار | ||
---|---|---|
ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | ||
الشريحة | الدخل الشهري | المعدلات المتغيرة |
HNW Segment | >=AED 80k | 3m EIBOR + 3.29% margin Min 5.99% |
Affluent Segment | AED 15k - AED 79.9k | 3m EIBOR + 4.29% margin Min 6.99% |
Mass Segment | < AED 15k | 3m EIBOR + 5.29% margin Min 7.99% |
السحب على المكشوف - معدل مخفض سنوياً | |||
---|---|---|---|
ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | |||
الشريحة | الدخل الشهري | تحويل الراتب/تحويل غير الراتب | FD under Lien |
HNW Segment | >=AED 80k | 9.49% | FD + 1% |
Affluent Segment | AED 15k - AED 79.9k | 10.49% | FD + 1% |
Mass Segment | < AED 15k | 13.49% | FD + 1% |
المعرف | من 9 أكتوبر 2024 |
---|---|
3 أشهر - EIBOR | 4.55 |
3 أشهر - SOFR | 4.68 |
مميزات أمان عالية لجعل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت آمنة ،مريحة مع إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك على مدار 24 ساعة من أي مكان